Viaja a la ciudad de Lima o a cualquier destino turístico del interior del Perú, de forma cómoda y segura ¡Reserva con nosotros tu Servicio de Transporte Turístico en Lima!
De | A | Suv | H1 | Sprinter 12 | Sprinter 18 | Bus Irizar |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeropuerto Jorge Chávez | Hotel en Miraflores, San Isidro o Lima Centro | 43 | 45 | 67 | 78 | 155 |
Aeropuerto Jorge Chávez | Hotel en San Borja, Monterrico, Surco o Barranco | 49 | 51 | 71 | 95 | 170 |
Aeropuerto Jorge Chávez | Hotel en La Molina, Chorrillos | 52 | 55 | 80 | 97 | 190 |
Aeropuerto Jorge Chávez | El Pueblo Resort & Convention Center | 74 | 80 | 100 | 162 | 345 |
Aeropuerto Jorge Chávez | Hotel en Paracas – Ica | 360 | 370 | 470 | 560 | 850 |
De | A | Suv | H1 | Sprinter 12 | Sprinter 18 | Bus Irizar |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel en Miraflores, San Isidro o Lima Centro | Aeropuerto Jorge Chávez | 43 | 45 | 67 | 78 | 155 |
Hotel en San Borja, Monterrico, Surco o Barranco | Aeropuerto Jorge Chávez | 49 | 51 | 71 | 95 | 170 |
Hotel en La Molina, Chorrillos | Aeropuerto Jorge Chávez | 52 | 55 | 80 | 97 | 190 |
El Pueblo Resort & Convention Center | Aeropuerto Jorge Chávez | 74 | 80 | 100 | 162 | 345 |
Hotel en Paracas – Ica | Aeropuerto Jorge Chávez | 360 | 370 | 470 | 560 | 850 |
*Este servicio incluye una espera de 3 a 4 horas como máximo.
De | A | Suv | H1 | Sprinter 12 | Sprinter 18 | Bus Irizar |
---|---|---|---|---|---|---|
Miraflores | San Isidro, Miraflores, Lima Centro | 55 | 65 | 90 | 117 | 185 |
Lima, Centro o Miraflores | Hotel el Pueblo, 3 Cañas o Lomas de Villa | 145 | 155 | 175 | 325 | 440 |
Lima Centro | Barranco, San Borja, Monterrico o Similar | 70 | 80 | 107 | 143 | 235 |
De | A | Suv | H1 | Sprinter 12 | Sprinter 18 | Bus Irizar |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel | City Tour Lima | 60 | 70 | 95 | 125 | 285 |
Hotel | Lima Centro + Museo de Oro | 70 | 80 | 105 | 135 | 220 |
Hotel | City Tour + Museo o Compras | 75 | 80 | 107 | 155 | 245 |
Hotel | Lima Centro, City Tour + Museo Oro | 80 | 90 | 122 | 167 | 270 |
Hotel | Pachacamac o Puruchuco | 90 | 102 | 145 | 270 | 370 |
Hotel | Lima, tour nocturno (Circuito Mágico del Agua) | 55 | 65 | 85 | 110 | 255 |
Hotel | Hacienda Ficus o Similar | 115 | 125 | 197 | 297 | 470 |
Hotel | Museo Larco Herrera | 100 | 110 | 170 | 210 | 340 |
Hotel | Museo Larco Herrera + Circuito Mágico del Agua | 145 | 160 | 210 | 270 | 375 |
*Los tours fuera de Lima son mínimo 2 días.
De | A | Suv | H1 | Sprinter 12 | Sprinter 18 | Bus Irizar |
---|---|---|---|---|---|---|
Lima | Paracas | 299 | 399 | 455 | 530 | 780 |
Lima | Nazca | 399 | 499 | 570 | 675 | 999 |
Lima | Arequipa, Trujillo (Mínimo 03 días) | 380 | 430 | 562 | 770 | 1110 |
Lima | Paracas (Full Day) | 520 | 550 | 650 | 890 | 1260 |
Lima | Chincha, Cañete, Lunahuana (Full Day) | 465 | 475 | 597 | 745 | 1000 |
Lima | Asia, Huaral o Chancay (Full Day) | 275 | 285 | 370 | 470 | 690 |
Lima | Ica – Huacachina. (Full Day) | 560 | 585 | 695 | 810 | 1140 |
Lima | Servicio de Crucero Lima Centro | 300 | 460 | 660 |
Para mayor información, ponte en contacto con nosotros. De hecho, nuestro equipo estará encantado de ayudarte y brindarte la mejor asesoría para un viaje seguro y una estadía placentera en la ciudad de Lima. +51 984009025 +51 943 000 789